①型式 |
型式 | 電圧(V) | 出力 (W) |
吐出量 50/60Hz (mL/min) |
1回吐出量 50/60Hz (mL) |
間欠運転 時間設定 (SEC) |
最大 吐出圧 (MPa) |
ホース サイズ (mm) |
重量 (kg) |
ACFC-3-22 | 100/1φ200 | 3 | 22/26 | 0.8/1.0 | 5~999 | 0.35 | 5x9 | 3.6 |
ACFC-6-25 | 100/1φ200 | 6 | 25/30 | 0.9/1.2 | 5~999 | 0.45 | 5x9 | 3.8 |
ACFC-15-15 | 100/1φ200 | 15 | 15/18 | 0.5/0.6 | 5~999 | 1.0 | 5x9 | 5.2 |
ACFC-15-30 | 100/1φ200 | 15 | 30/36 | 1.2/1.4 | 5~999 | 1.0 | 5x9 | 5.2 |
ACFC-15-60 | 100/1φ200 | 15 | 60/72 | 1.2/1.4 | 5~999 | 0.5 | 5x9 | 5.2 |
ACFC-25-30 | 100/1φ200 | 25 | 30/36 | 1.2/1.4 | 5~999 | 1.0 | 6x11 | 5.4 |
ACFC-25-60 | 100/1φ200 | 25 | 60/72 | 1.2/1.4 | 5~999 | 1.0 | 6x11 | 5.4 |
ACFC-25-150 | 100/1φ200 | 25 | 150/180 | 5.0/6.0 | 5~999 | 1.0 | 6x11 | 5.7 |
ACFC-25-300 | 100/1φ200 | 25 | 300/360 | 5.0/6.0 | 5~999 | 0.5 | 6x11 | 5.7 |
④ |
② |
③ |
ポンプヘッド | 継手 | ボール | Oリング | ダイヤフラム | |
C(塩素) | PVC/透明 | PVC | セラミック | FKM | テフロン |
G(標準) | PVC/透明 | PVC | FKM | EPDM | テフロン |