型式 | 電圧 (V) |
出力 (W) |
吐出量 50/60Hz (mL/min) |
1回吐出量 50/60Hz (mL) |
間欠運転 時間設定 (秒) |
最大 吐出圧 (MPa) |
ホース サイズ (mm) |
重量 (kg) |
ACFH-3-22 | 100/1φ200 | 3 | 22/26 | 0.8/1.0 | 15/30/60 | 0.35 | 5x9 | 3.6 |
ACFH-6-25 | 100/1φ200 | 6 | 25/30 | 0.9/1.2 | 15/30/60 | 0.45 | 5x9 | 3.8 |
ACFH-15-30 | 100/1φ200 | 15 | 30/36 | 1.2/1.4 | 15/30/60 | 1.0 | 5x9 | 5.2 |
ACFH-15-60 | 100/1φ200 | 15 | 60/72 | 1.2/1.4 | 15/30/60 | 0.5 | 5x9 | 5.2 |
ACFH-25-150 | 100/1φ200 | 25 | 150/180 | 5.0/6.0 | 15/30/60 | 1.0 | 6x11 | 5.7 |
ACFH-25-300 | 100/1φ200 | 25 | 300/360 | 5.0/6.0 | 15/30/60 | 0.5 | 6x11 | 5.7 |
ポンプヘッド | 継手 | ボール | Oリング | ダイヤフラム | |
C(塩素) | PVC/透明 | PVC | セラミック | FKM | テフロン |
G(標準) | PVC/透明 | PVC | FKM | EPDM | テフロン |
①型式 |
② |
③ |
④ |